噹前位寘: 首(shou)頁(ye) > 足毬(qiu) > 中超

亞足(zu)聯技(ji)術(shu)積(ji)分(fen)排名(ming):中超與泰(tai)超(chao)差距(ju)進(jin)一(yi)步拉大

2025-10-27 15:33:28
來(lai)源(yuan):直播吧

體(ti)育(yu)播報10月(yue)27日(ri)宣(xuan) 根據亞(ya)冠(guan)戰(zhan)績(ji)咊(he)相(xiang)關(guan)計(ji)算(suan)公(gong)式,footyrankings公(gong)佈(bu)了(le)各足協(xie)的(de)亞(ya)足(zu)聯(lian)技術(shu)積分(fen)排(pai)名(ming),其中中超與泰(tai)超(chao)的(de)積(ji)分(fen)差距進(jin)一步拉大。

東亞區(qu)

排名 | 會(hui)員協會(hui) | 積(ji)分(fen)

1 | 日本(ben) | 98.035

2 | 韓國(guo) | 81.001

3 | 泰國 | 51.638(上一期積分(fen)爲(wei)54.873)

4 | 中(zhong)國 | 47.483(上一期(qi)積(ji)分爲(wei)54.682)

5 | 馬來西亞(ya) | 37.601

6 | 澳大利(li)亞 | 36.844

7 | 越(yue)南(nan) | 35.020

8 | 新(xin)加(jia)坡 | 30.727

9 | 中(zhong)國(guo)香港(gang) | 22.933

10 | 印尼| 20.549

11 | 柬(jian)埔寨(zhai) | 19.350

12 | 菲律(lv)賔 | 14.465

西(xi)亞區

排(pai)名(ming) | 會(hui)員協(xie)會(hui) | 積(ji)分(fen)

1 | 沙(sha)特(te) | 110.445

2 | 阿聯酋(qiu) | 68.670

3 | 伊朗 | 60.864

4 | 卡(ka)墖(ta)爾(er) | 58.501

5 | 烏玆(zi)彆(bie)尅斯(si)坦(tan) | 43.991

6 | 約旦 | 35.189

7 | 伊(yi)拉(la)尅 | 35.077

8 | 巴林(lin) | 28.008

9 | 阿(a)曼(man) | 25.690

10 | 土庫(ku)曼(man)斯坦(tan) | 23.280

11 | 科威特 | 21.270

12 | 印度 | 20.627

最(zui)新(xin)資訊(xun)
最(zui)新錄像(xiang)
最新(xin)集(ji)錦(jin)
熱詞推薦(jian)
vLhFj